Дисо Нутримун теперь в новой упаковке 🥳 + Мы выпустили новый продукт Дисо Нутрика.
Skip to main content

Таблица КБЖУ (мясные продукты, мясо, птица, яйца, рыба)

Мясо, субпродукты

Продукт (100г) кКал Белки Жиры Углеводы
Говядина 187 18,9 12,4 0
Телятина 90 19,7 1,2 0
Говяжьи мозги 124 9,5 9,5 0
Говяжья печень 98 17,4 3,1 0
Говяжьи почки 66 12,5 1,8 0
Говяжье вымя 173 12,3 13,7 0
Говяжье сердце 87 15 3 0
Говяжий язык 163 13,6 12,1 0
Баранина 203 16,3 15,3 0
Бараньи почки 77 13,6 2,5 0
Баранья печень 101 18,7 2,9 0
Баранье сердце 82 13,5 2,5 0
Конина 143 20,2 7 0
Кролик 199 20,7 12,9 0
Свиные почки 80 13 3,1 0
Свиной язык 208 14,2 16,8 0
Свиная печень 108 18,8 3,6 0
Свинина нежирная 316 16,4 27,8 0
Свинина жирная 489 11,4 49,3 0
Свиное сердце 89 15,1 3,2 0

Птица

Продукт (100г) кКал Белки Жиры Углеводы
Курица 165 20,8 8,8 0,6
Цыплята 156 18,7 7,8 0,4
Уткa 346 16,5 61,2 0
Гусь 364 16,1 33,3 0
Индейка 197 21,6 12 0,8

Колбасные изделия, мясные консервы и копчёности

Продукт (100г) кКал Белки Жиры Углеводы
Вареная колбаса Диабетическая 254 12,1 22,8 0
Вареная колбаса Диетическая 170 12,1 13,5 0
Вареная колбаса Докторская 260 13,7 22,8 0
Вареная колбаса Любительская 301 12,2 28 0
Вареная колбаса Молочная 252 11,7 22,8 0
Вареная колбаса Отдельная 228 10,1 20,1 1,8
Вареная колбаса Телячья 316 12,5 29,6 0
Варено-копчёная Любительская 420 17,3 39 0
Варено-копчёная Сервелат 360 28,2 27,5 0
Ветчина 279 22,6 20,9 0
Грудинка сырокопчёная 632 7,6 66,8 0
Говядина тушёная 232 16,8 18,3 0
Завтрак туриста (говядина) 176 20,5 10,4 0
Завтрак туриста (свинина) 206 16,9 15,4 0
Колбасный фарш 213 15,2 15,7 2,8
Корейка сырокопчёная 467 10,5 47,2 0
Сардельки Свиные 332 10,1 31,6 1,9
Сосиски Молочные 277 12,3 25,3 0
Сосиски Русские 220 12 19,1 0
Сосиски Свиные 324 11,8 30,8 0
Полукопчёная Краковская 466 16,2 44,6 0
Полукопчёная Минская 259 23 17,4 2,7
Полукопчёная Полтавская 417 16,4 39 0
Полукопчёная Украинская 376 16,5 34,4 0
Свинина тушёная 349 14,9 32,2 0
Сырокопчёная Любительская 514 20,9 47,8 0
Сырокопчёная Московская 473 24,8 41,5 0

Рыбные продукты

Продукт (100г) кКал Белки Жиры Углеводы
Семга 219 20,8 15,1 0
Сазан 121 18.4 5.3 0
Тунец 96 22,7 0,7 0
Креветка 83 18 0,8 0
Краб 69 16 0,5 0
Бычки 145 12,8 8,1 5,2
Горбуша 147 21 7 0
Икра кеты зернистая 251 13,6 13,8 0
Икра лещевая пробойная 142 24,7 4,8 0
Икра минтаевая пробойная 131 28,4 1,9 0
Икра осетровая зернистая 203 28,9 9,7 1,8
Камбала 88 16,1 2,6 0
Кальмар 75 18 0,3 0
Карась 87 17,7 1,8 0
Карп 96 16 3,6 0
Кета 138 22 5,6 0
Корюшка 91 15,5 3,2 0
Креветка дальневосточная 134 28,7 1,2 2,8
Ледяная 75 15,5 1,4 0
Лещ 105 17,1 4,1 0
Макрурус 60 13,2 0,8 0
Минога 166 14,7 11,9 0
Минтай

70 15.9 0.7 0
Мойва 157 13.4 11.5 0
Морская капуста 5 0,9 0,2 3
Навага 73 16.1 1 0
Налим 81 18.8 0.6 0
Нототения мраморная 156 14.8 10.7 0
Окунь морской 117 17.6 5.2 0
Окунь речной 82 18.5 0.9 0
Осётр 164 16.4 10.9 0
Палтус 103 18.9 3 0
Паста "Океан" 137 18,9 6,8 0
Печень трески 613 4,2 65,7 0
Путассу 72 16.1 0.9 0
Рыба-сабля 110 20.3 3.2 0
Рыбец каспийский 98 19.2 2.4 0
Сайра крупная 262 18.6 20.8 0
Сайра мелкая 143 20.4 0.8 0
Салака 121 17.3 5.6 0
Сельдь 242 17.7 19.5 0
Сиг 144 19 7.5 0
Скумбрия 153 18 9 0
Сом 144 16.8 8.5 0
Ставрида 119 18.5 5 0
Стерлядь 320 17 6.1 0
Судак 83 19 0.8 0
Трепанг 35 7,3 0,6 0
Треска 75 17.5 0.6 0
Угольная рыба 158 13.2 11.6 0
Угорь морской 94 19.1 1.9 0
Угорь 333 14.5 30.5 0
Хек 86 16.6 2.2 0
Щука 82 18.8 0.7 0
Язь 117 18.2 0.3 0
Дисклеймер

Содержание данной статьи предназначено только для общей информации и не должно рассматриваться в качестве замены медицинских советов вашего лечащего врача или другого специалиста из сферы здравоохранения. ООО «ЦРЛ» (Интернет-магазин «Дисо» «Нутримун») не несет ответственности и не может быть привлечено к таковой за любой диагноз, который может поставить пользователь на основании содержания данного сайта. Всегда обращайтесь за консультацией к вашему врачу, если у вас возникают опасения по поводу вашего здоровья.


Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Поделиться